
Pen-Ray笔形汞灯采用交流电供电。对于某些系统可能需要在高于 60 Hz 的频率下运行灯具。Pen-Ray汞灯具可在 50 Hz 至 50 kHz 的频率范围内正常工作。使用 PS-6 型号的灯具以标称频率 38 kHz 运行。我们提供配套建议,以确保 Pen-Ray 灯具获得稳定的紫外输出和长使用寿命。
电源配备标准灯电流,具体数值见图表。如需特定范围和电流的电源,可联系公司获取信息。
特定直流电源设计为开放式电源,仅含电路板,无外壳,可用于其他设备中安装。
型号选择
货号 | 型号 | 输入 | 电压 | 灯电流 | 尺寸 |
AC input power supplies | |||||
99-0055-01 | PS-1 | AC | 115V/60Hz | 18 | 160 x 94 x 53 |
99-0055-02 | PS-1 | AC | 230V/50Hz | 18 | 160 x 94 x 53 |
99-0056-01 | PS-2 | AC | 115V/60Hz | 6 | 160 x 94 x 53 |
99-0056-02 | PS-2 | AC | 230V/50Hz | 6 | 160 x 94 x 53 |
99-0057-01 | PS-3 | AC | 115V/60Hz | 10 | 160 x 94 x 53 |
99-0057-02 | PS-3 | AC | 230V/50Hz | 10 | 160 x 94 x 53 |
99-0004-01 | PS-4 | AC | 115V/60Hz | 26 | 117 x 147 x 97 |
99-0004-02 | PS-4 | AC | 230V/50Hz | 26 | 117 x 147 x 97 |
40-0062-01 | PS-8 | AC | 115V/60Hz | 30 | 256 x 102 x 86 |
40-0062-02 | PS-8 | AC | 230V/50Hz | 30 | 256 x 102 x 86 |
99-0033-01 | PS-9 | AC | 115V/60Hz | 48 | 147 x 117 x 92 |
99-0033-02 | PS-9 | AC | 230V/50Hz | 48 | 147 x 117 x 92 |
DC input power supplies | |||||
44-0002-01 | PS-7* | DC | 12V/30kHz | 5/10 | 28 x 56 x 17 |
99-0076-01 | PS-6* | DC | 24V/38kHz | 18 | 98 x 89 x 38 |
99-0077-01 | PS-5* | DC | 12V/38kHz | 18 | 98 x 89 x 38 |
99-0065-01 | PS-6 | DC | 24V/38kHz | 28 | 122 x 108 x 51 |
99-0065-03 | PS-6 | DC | 24V/38kHz | 18 | 122 x 108 x 51 |
99-0065-04 | PS-6** | DC | 24V/38kHz | 10 | 122 x 108 x 51 |
99-0065-05 | PS-6 | DC | 24V/38kHz | 10 | 122 x 108 x 51 |
99-0065-06 | PS-6** | DC | 24V/38kHz | 6 | 122 x 108 x 51 |
99-0065-07 | PS-6 | DC | 24V/38kHz | 6 | 122 x 108 x 51 |
